tank # & grade | 1 - ULP | 2 - E10 | 3 - PULP98 | 4 - DIST | 5 - DXTRA |
tank sizes | 57000 | 37800 | 34000 | 48000 | 32000 |
buffer | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 0 |
21-08 Sales | 21-08 dips | ||||
21-08 ullage | 56200 | 37000 | 33000 | 47000 | 32000 |
13-08 Sales | |||||
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
tank # & grade | 1 - ULP | 2 - PULP98 | 3 - E10 | 4 - DIST | 5 - DEF | 6 - AUTOGAS |
tank sizes | 19000 | 14200 | 19800 | 38600 | 10000 | 4500 |
buffer | ||||||
21-08 Sales | 21-08 dips | |||||
21-08 ullage | 19000 | 14200 | 19800 | 38600 | 10000 | 4500 |
13-08 Sales | ||||||
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
tank # & grade | 1 - E10 | 2 - ULP | 3 - PULP98 | 4 - DIST |
tank sizes | 32400 | 48400 | 19000 | 29350 |
buffer | ||||
21-08 Sales | 21-08 dips | |||
21-08 ullage | 32400 | 48400 | 19000 | 29350 |
13-08 Sales | ||||
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
tank # & grade | 1 - ULP | 2 - PULP98 | 3 - DIST | 4 - AUTOGAS |
tank sizes | 28800 | 14200 | 28800 | 7500 |
buffer | 0 | 0 | 0 | 1000 |
21-08 Sales | 21-08 dips | |||
21-08 ullage | 28800 | 14200 | 28800 | 6500 |
13-08 Sales | 1990 | 885 | 3968 | 37 |
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing dip | Missing dip | Missing dip | Missing dip |
tank # & grade | 1 - ULP | 2 - E10 | 3 - PULP98 | 4 - DIST | 5 - AUTOGAS |
tank sizes | 38600 | 22900 | 14200 | 29462 | 7500 |
buffer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
21-08 Sales | 21-08 dips | ||||
21-08 ullage | 37600 | 21900 | 13200 | 28462 | 7500 |
13-08 Sales | 5052 | 1532 | 761 | 4690 | 233 |
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing dip | Missing dip | Missing dip | Missing dip | Missing dip |
tank # & grade | 1 - PULP98 | 2 - ULP | 3 - DIST |
tank sizes | 15000 | 25000 | 14800 |
buffer | |||
22-08 Sales | 22-08 dips | ||
22-08 ullage | 15000 | 25000 | 14800 |
14-08 Sales | |||
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
tank # & grade | 1 - PULP98 | 2 - DIST | 3 - ULP |
tank sizes | 5000 | 11000 | 11000 |
buffer | |||
22-08 Sales | 22-08 dips | ||
22-08 ullage | 5000 | 11000 | 11000 |
15-08 Sales | |||
days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |