| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - E10 | 3 - PULP98 | 4 - DIST | 5 - DXTRA |
| tank sizes | 57000 | 37800 | 34000 | 48000 | 32000 |
| buffer | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 0 |
| 26-05 Sales | 26-05 dips | ||||
| 26-05 ullage | 56200 | 37000 | 33000 | 47000 | 32000 |
| 19-05 Sales | |||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - PULP98 | 3 - E10 | 4 - DIST | 5 - DEF | 6 - AUTOGAS |
| tank sizes | 19000 | 14200 | 19800 | 38600 | 10000 | 4500 |
| buffer | ||||||
| 26-05 Sales | 26-05 dips | |||||
| 26-05 ullage | 19000 | 14200 | 19800 | 38600 | 10000 | 4500 |
| 19-05 Sales | ||||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - E10 | 2 - ULP | 3 - PULP98 | 4 - DIST |
| tank sizes | 32400 | 48400 | 19000 | 29350 |
| buffer | ||||
| 26-05 Sales | 26-05 dips | |||
| 26-05 ullage | 32400 | 48400 | 19000 | 29350 |
| 19-05 Sales | ||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - PULP98 | 3 - DIST | 4 - AUTOGAS |
| tank sizes | 28800 | 14200 | 28800 | 7500 |
| buffer | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 26-05 Sales | 26-05 dips | |||
| 26-05 ullage | 28800 | 14200 | 28800 | 6500 |
| 19-05 Sales | ||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - E10 | 3 - PULP98 | 4 - DIST | 5 - AUTOGAS |
| tank sizes | 38600 | 22900 | 14200 | 29462 | 7500 |
| buffer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 26-05 Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-05 dips | 29500 | 16600 | 7100 | 16000 | 5000 |
| 26-05 ullage | 8100 | 5300 | 6100 | 12462 | 2500 |
| 19-05 Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - PULP98 | 2 - ULP | 3 - DIST |
| tank sizes | 15000 | 25000 | 14800 |
| buffer | |||
| 27-05 Sales | 27-05 dips | ||
| 27-05 ullage | 15000 | 25000 | 14800 |
| 20-05 Sales | |||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - PULP98 | 2 - DIST | 3 - ULP |
| tank sizes | 5000 | 11000 | 11000 |
| buffer | |||
| 27-05 Sales | 27-05 dips | ||
| 27-05 ullage | 5000 | 11000 | 11000 |
| 21-05 Sales | |||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |