| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - E10 | 3 - PULP98 | 4 - DIST | 5 - DXTRA |
| tank sizes | 57000 | 37800 | 34000 | 48000 | 32000 |
| buffer | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 0 |
| 24-02 Sales | 24-02 dips | ||||
| 24-02 ullage | 56200 | 37000 | 33000 | 47000 | 32000 |
| 17-02 Sales | |||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - PULP98 | 3 - E10 | 4 - DIST | 5 - DEF | 6 - AUTOGAS |
| tank sizes | 19000 | 14200 | 19800 | 38600 | 10000 | 4500 |
| buffer | ||||||
| 24-02 Sales | 24-02 dips | |||||
| 24-02 ullage | 19000 | 14200 | 19800 | 38600 | 10000 | 4500 |
| 17-02 Sales | ||||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - E10 | 2 - ULP | 3 - PULP98 | 4 - DIST |
| tank sizes | 32400 | 48400 | 19000 | 29350 |
| buffer | ||||
| 24-02 Sales | 24-02 dips | |||
| 24-02 ullage | 32400 | 48400 | 19000 | 29350 |
| 17-02 Sales | ||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - PULP98 | 3 - DIST | 4 - AUTOGAS |
| tank sizes | 28800 | 14200 | 28800 | 7500 |
| buffer | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 24-02 Sales | 24-02 dips | |||
| 24-02 ullage | 28800 | 14200 | 28800 | 6500 |
| 17-02 Sales | ||||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - ULP | 2 - E10 | 3 - PULP98 | 4 - DIST | 5 - AUTOGAS |
| tank sizes | 38600 | 22900 | 14200 | 29462 | 7500 |
| buffer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 24-02 Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-02 dips | 23800 | 18100 | 5700 | 10900 | 5100 |
| 24-02 ullage | 13800 | 3800 | 7500 | 17562 | 2400 |
| 17-02 Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - PULP98 | 2 - ULP | 3 - DIST |
| tank sizes | 15000 | 25000 | 14800 |
| buffer | |||
| 25-02 Sales | 25-02 dips | ||
| 25-02 ullage | 15000 | 25000 | 14800 |
| 18-02 Sales | |||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| tank # & grade | 1 - PULP98 | 2 - DIST | 3 - ULP |
| tank sizes | 5000 | 11000 | 11000 |
| buffer | |||
| 25-02 Sales | 25-02 dips | ||
| 25-02 ullage | 5000 | 11000 | 11000 |
| 19-02 Sales | |||
| days on hand based on yesterday |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |
| days on hand based on a week ago |
Missing Sales | Missing Sales | Missing Sales |